References addition

From BRIT Irish Tennis
Jump to navigationJump to search
  1. 1870s in tennis
  2. 1877 in tennis
  3. 1878 in tennis
  4. 1879 in tennis
  5. 1896 Summer Olympics
  6. 1896 Summer Olympics, Men's Doubles
  7. 1896 Summer Olympics, Men's Singles
  8. 1900 International Lawn Tennis Challenge
  9. 1900 Summer Olympics
  10. 1902 International Lawn Tennis Challenge
  11. 1904 Summer Olympics
  12. 1906 Intercalated Games
  13. 1971 Grand Prix tennis circuit
  14. 1972 Grand Prix tennis circuit
  15. 1973 Grand Prix tennis circuit
  16. 1974 Grand Prix tennis circuit
  17. 1975 Grand Prix tennis circuit
  18. 1976 Grand Prix tennis circuit
  19. 1977 Grand Prix tennis circuit
  20. 1978 ATP Challenger Series
  21. 1978 Grand Prix tennis circuit
  22. 1979 ATP Challenger Series
  23. 1979 Grand Prix tennis circuit
  24. 1980 ATP Challenger Series
  25. 1981 ATP Challenger Series
  26. 1982 ATP Challenger Series
  27. 1983 ATP Challenger Series
  28. 1984 ATP Challenger Series
  29. 1985 ATP Challenger Series
  30. 1986 ATP Challenger Series
  31. 1987 ATP Challenger Series
  32. 1988 ATP Challenger Series
  33. 1989 ATP Challenger Series
  34. 1990 ATP Challenger Series
  35. 1990 ATP Championship Series, Single Week tournaments
  36. 1990 ATP Championship Series tournaments
  37. 1990 ATP Tour
  38. 1990 ATP World Series tournaments
  39. 1990 April
  40. 1990 April 02
  41. 1990 April 09
  42. 1990 April 16
  43. 1990 April 23
  44. 1990 April 30
  45. 1990 August
  46. 1990 August 06
  47. 1990 August 13
  48. 1990 August 20
  49. 1990 August 27
  50. 1990 December
  51. 1990 December 03
  52. 1990 December 10
  53. 1990 December 17
  54. 1990 December 24
  55. 1990 December 31
  56. 1990 February
  57. 1990 February 05
  58. 1990 February 12
  59. 1990 February 19
  60. 1990 February 26
  61. 1990 ITF Junior Circuit
  62. 1990 January
  63. 1990 January 01
  64. 1990 January 08
  65. 1990 January 15
  66. 1990 January 22
  67. 1990 January 29
  68. 1990 July
  69. 1990 July 02
  70. 1990 July 09
  71. 1990 July 16
  72. 1990 July 23
  73. 1990 July 30
  74. 1990 June
  75. 1990 June 04
  76. 1990 June 11
  77. 1990 June 18
  78. 1990 June 25
  79. 1990 March
  80. 1990 March 05
  81. 1990 March 12
  82. 1990 March 19
  83. 1990 March 26
  84. 1990 May
  85. 1990 May 07
  86. 1990 May 14
  87. 1990 May 21
  88. 1990 May 28
  89. 1990 November
  90. 1990 November 05
  91. 1990 November 12
  92. 1990 November 19
  93. 1990 November 26
  94. 1990 October
  95. 1990 October 01
  96. 1990 October 08
  97. 1990 October 15
  98. 1990 October 22
  99. 1990 October 29
  100. 1990 September
  101. 1990 September 03
  102. 1990 September 10
  103. 1990 September 17
  104. 1990 September 24
  105. 1990 WTA Tier III tournaments
  106. 1990 WTA Tier II tournaments
  107. 1990 WTA Tier IV tournaments
  108. 1990 WTA Tier I tournaments
  109. 1990 WTA Tier V tournaments
  110. 1990 WTA Tour
  111. 1991 ATP Challenger Series
  112. 1991 ATP Championship Series, Single Week tournaments
  113. 1991 ATP Championship Series tournaments
  114. 1991 ATP Tour
  115. 1991 ATP World Series tournaments
  116. 1991 April
  117. 1991 April 01
  118. 1991 April 08
  119. 1991 April 15
  120. 1991 April 22
  121. 1991 April 29
  122. 1991 August
  123. 1991 August 05
  124. 1991 August 12
  125. 1991 August 19
  126. 1991 August 26
  127. 1991 December
  128. 1991 December 02
  129. 1991 December 09
  130. 1991 December 16
  131. 1991 December 23
  132. 1991 December 30
  133. 1991 February
  134. 1991 February 04
  135. 1991 February 11
  136. 1991 February 18
  137. 1991 February 25
  138. 1991 ITF Junior Circuit
  139. 1991 January
  140. 1991 January 07
  141. 1991 January 14
  142. 1991 January 21
  143. 1991 January 28
  144. 1991 July
  145. 1991 July 01
  146. 1991 July 08
  147. 1991 July 15
  148. 1991 July 22
  149. 1991 July 29
  150. 1991 June
  151. 1991 June 03
  152. 1991 June 10
  153. 1991 June 17
  154. 1991 June 24
  155. 1991 March
  156. 1991 March 04
  157. 1991 March 11
  158. 1991 March 18
  159. 1991 March 25
  160. 1991 May
  161. 1991 May 06
  162. 1991 May 13
  163. 1991 May 20
  164. 1991 May 27
  165. 1991 November
  166. 1991 November 04
  167. 1991 November 11
  168. 1991 November 18
  169. 1991 November 25
  170. 1991 October
  171. 1991 October 07
  172. 1991 October 14
  173. 1991 October 21
  174. 1991 October 28
  175. 1991 September
  176. 1991 September 02
  177. 1991 September 09
  178. 1991 September 16
  179. 1991 September 23
  180. 1991 September 30
  181. 1991 WTA Tier III tournaments
  182. 1991 WTA Tier II tournaments
  183. 1991 WTA Tier IV tournaments
  184. 1991 WTA Tier I tournaments
  185. 1991 WTA Tier V tournaments
  186. 1991 WTA Tour
  187. 1992 ATP Challenger Series
  188. 1992 ATP Championship Series, Single Week tournaments
  189. 1992 ATP Championship Series tournaments
  190. 1992 ATP Tour
  191. 1992 ATP World Series tournaments
  192. 1992 April
  193. 1992 April 06
  194. 1992 April 13
  195. 1992 April 20
  196. 1992 April 27
  197. 1992 August
  198. 1992 August 03
  199. 1992 August 10
  200. 1992 August 17
  201. 1992 August 24
  202. 1992 August 31
  203. 1992 December
  204. 1992 December 07
  205. 1992 December 14
  206. 1992 December 21
  207. 1992 December 28
  208. 1992 February
  209. 1992 February 03
  210. 1992 February 10
  211. 1992 February 17
  212. 1992 February 24
  213. 1992 ITF Junior Circuit
  214. 1992 January
  215. 1992 January 06
  216. 1992 January 13
  217. 1992 January 20
  218. 1992 January 27
  219. 1992 July
  220. 1992 July 06
  221. 1992 July 13
  222. 1992 July 20
  223. 1992 July 27
  224. 1992 June
  225. 1992 June 01
  226. 1992 June 08
  227. 1992 June 15
  228. 1992 June 22
  229. 1992 June 29
  230. 1992 March
  231. 1992 March 02
  232. 1992 March 09
  233. 1992 March 16
  234. 1992 March 23
  235. 1992 March 30
  236. 1992 May
  237. 1992 May 04
  238. 1992 May 11
  239. 1992 May 18
  240. 1992 May 25
  241. 1992 November
  242. 1992 November 02
  243. 1992 November 09
  244. 1992 November 16
  245. 1992 November 23
  246. 1992 November 30
  247. 1992 October
  248. 1992 October 05
  249. 1992 October 12
  250. 1992 October 19
  251. 1992 October 26
  252. 1992 September
  253. 1992 September 07
  254. 1992 September 14
  255. 1992 September 21
  256. 1992 September 28
  257. 1992 WTA Tier III tournaments
  258. 1992 WTA Tier II tournaments
  259. 1992 WTA Tier IV tournaments
  260. 1992 WTA Tier I tournaments
  261. 1992 WTA Tier V tournaments
  262. 1992 WTA Tour
  263. 1993 ATP Challenger Series
  264. 1993 ATP Championship Series, Single Week tournaments
  265. 1993 ATP Championship Series tournaments
  266. 1993 ATP Tour
  267. 1993 ATP World Series tournaments
  268. 1993 April
  269. 1993 April 05
  270. 1993 April 12
  271. 1993 April 19
  272. 1993 April 26
  273. 1993 August
  274. 1993 August 02
  275. 1993 August 09
  276. 1993 August 16
  277. 1993 August 23
  278. 1993 August 30
  279. 1993 December
  280. 1993 December 06
  281. 1993 December 13
  282. 1993 December 20
  283. 1993 December 27
  284. 1993 February
  285. 1993 February 01
  286. 1993 February 08
  287. 1993 February 15
  288. 1993 February 22
  289. 1993 ITF Junior Circuit
  290. 1993 January
  291. 1993 January 04
  292. 1993 January 11
  293. 1993 January 18
  294. 1993 January 25
  295. 1993 July
  296. 1993 July 05
  297. 1993 July 12
  298. 1993 July 19
  299. 1993 July 26
  300. 1993 June
  301. 1993 June 07
  302. 1993 June 14
  303. 1993 June 21
  304. 1993 June 28
  305. 1993 March
  306. 1993 March 01
  307. 1993 March 08
  308. 1993 March 15
  309. 1993 March 22
  310. 1993 March 29
  311. 1993 May
  312. 1993 May 03
  313. 1993 May 10
  314. 1993 May 17
  315. 1993 May 24
  316. 1993 May 31
  317. 1993 November
  318. 1993 November 01
  319. 1993 November 08
  320. 1993 November 15
  321. 1993 November 22
  322. 1993 November 29
  323. 1993 October
  324. 1993 October 04
  325. 1993 October 11
  326. 1993 October 18
  327. 1993 October 25
  328. 1993 September
  329. 1993 September 06
  330. 1993 September 13
  331. 1993 September 20
  332. 1993 September 27
  333. 1993 WTA Tier III tournaments
  334. 1993 WTA Tier II tournaments
  335. 1993 WTA Tier IV tournaments
  336. 1993 WTA Tier I tournaments
  337. 1993 WTA Tour
  338. 1994 ATP Challenger Series
  339. 1994 ATP Championship Series, Single Week tournaments
  340. 1994 ATP Championship Series tournaments
  341. 1994 ATP Tour
  342. 1994 ATP World Series tournaments
  343. 1994 April
  344. 1994 April 04
  345. 1994 April 11
  346. 1994 April 18
  347. 1994 April 25
  348. 1994 August
  349. 1994 August 01
  350. 1994 August 08
  351. 1994 August 15
  352. 1994 August 22
  353. 1994 August 29
  354. 1994 December
  355. 1994 December 05
  356. 1994 December 12
  357. 1994 December 19
  358. 1994 December 26
  359. 1994 February
  360. 1994 February 07
  361. 1994 February 14
  362. 1994 February 21
  363. 1994 February 28
  364. 1994 ITF Junior Circuit
  365. 1994 ITF Women's Circuit
  366. 1994 January
  367. 1994 January 03
  368. 1994 January 10
  369. 1994 January 17
  370. 1994 January 24
  371. 1994 January 31
  372. 1994 July
  373. 1994 July 04
  374. 1994 July 11
  375. 1994 July 18
  376. 1994 July 25
  377. 1994 June
  378. 1994 June 06
  379. 1994 June 13
  380. 1994 June 20
  381. 1994 June 27
  382. 1994 March
  383. 1994 March 07
  384. 1994 March 14
  385. 1994 March 21
  386. 1994 March 28
  387. 1994 May
  388. 1994 May 02
  389. 1994 May 09
  390. 1994 May 16
  391. 1994 May 23
  392. 1994 May 30
  393. 1994 November
  394. 1994 November 07
  395. 1994 November 14
  396. 1994 November 21
  397. 1994 November 28
  398. 1994 October
  399. 1994 October 03
  400. 1994 October 10
  401. 1994 October 17
  402. 1994 October 24
  403. 1994 October 31
  404. 1994 September
  405. 1994 September 05
  406. 1994 September 12
  407. 1994 September 19
  408. 1994 September 26
  409. 1994 WTA Tier III tournaments
  410. 1994 WTA Tier II tournaments
  411. 1994 WTA Tier IV tournaments
  412. 1994 WTA Tier I tournaments
  413. 1994 WTA Tour
  414. 1995 ATP Challenger Series
  415. 1995 ATP Championship Series, Single Week tournaments
  416. 1995 ATP Championship Series tournaments
  417. 1995 ATP Tour
  418. 1995 ATP World Series tournaments
  419. 1995 April
  420. 1995 April 03
  421. 1995 April 10
  422. 1995 April 17
  423. 1995 April 24
  424. 1995 August
  425. 1995 August 07
  426. 1995 August 14
  427. 1995 August 21
  428. 1995 August 28
  429. 1995 December
  430. 1995 December 04
  431. 1995 December 11
  432. 1995 December 18
  433. 1995 December 25
  434. 1995 February
  435. 1995 February 06
  436. 1995 February 13
  437. 1995 February 20
  438. 1995 February 27
  439. 1995 ITF Junior Circuit
  440. 1995 ITF Women's Circuit
  441. 1995 January
  442. 1995 January 02
  443. 1995 January 09
  444. 1995 January 16
  445. 1995 January 23
  446. 1995 January 30
  447. 1995 July
  448. 1995 July 03
  449. 1995 July 10
  450. 1995 July 17
  451. 1995 July 24
  452. 1995 July 31
  453. 1995 June
  454. 1995 June 05
  455. 1995 June 12
  456. 1995 June 19
  457. 1995 June 26
  458. 1995 March
  459. 1995 March 06
  460. 1995 March 13
  461. 1995 March 20
  462. 1995 March 27
  463. 1995 May
  464. 1995 May 01
  465. 1995 May 08
  466. 1995 May 15
  467. 1995 May 22
  468. 1995 May 29
  469. 1995 November
  470. 1995 November 06
  471. 1995 November 13
  472. 1995 November 20
  473. 1995 November 27
  474. 1995 October
  475. 1995 October 02
  476. 1995 October 09
  477. 1995 October 16
  478. 1995 October 23
  479. 1995 October 30
  480. 1995 September
  481. 1995 September 04
  482. 1995 September 11
  483. 1995 September 18
  484. 1995 September 25
  485. 1995 WTA Tier III tournaments
  486. 1995 WTA Tier II tournaments
  487. 1995 WTA Tier IV tournaments
  488. 1995 WTA Tier I tournaments
  489. 1995 WTA Tour
  490. 1996 ATP Challenger Series
  491. 1996 ATP Championship Series tournaments
  492. 1996 ATP Super 9 tournaments
  493. 1996 ATP Tour
  494. 1996 ATP World Series tournaments
  495. 1996 April
  496. 1996 April 01
  497. 1996 April 08
  498. 1996 April 15
  499. 1996 April 22
  500. 1996 April 29
  501. 1996 August
  502. 1996 August 05
  503. 1996 August 12
  504. 1996 August 19
  505. 1996 August 26
  506. 1996 December
  507. 1996 December 02
  508. 1996 December 09
  509. 1996 December 16
  510. 1996 December 23
  511. 1996 December 30
  512. 1996 February
  513. 1996 February 05
  514. 1996 February 12
  515. 1996 February 19
  516. 1996 February 26
  517. 1996 ITF Junior Circuit
  518. 1996 ITF Women's Circuit
  519. 1996 January
  520. 1996 January 01
  521. 1996 January 08
  522. 1996 January 15
  523. 1996 January 22
  524. 1996 January 29
  525. 1996 July
  526. 1996 July 01
  527. 1996 July 08
  528. 1996 July 15
  529. 1996 July 22
  530. 1996 July 29
  531. 1996 June
  532. 1996 June 03
  533. 1996 June 10
  534. 1996 June 17
  535. 1996 June 24
  536. 1996 March
  537. 1996 March 04
  538. 1996 March 11
  539. 1996 March 18
  540. 1996 March 25
  541. 1996 May
  542. 1996 May 06
  543. 1996 May 13
  544. 1996 May 20
  545. 1996 May 27
  546. 1996 November
  547. 1996 November 04
  548. 1996 November 11
  549. 1996 November 18
  550. 1996 November 25
  551. 1996 October
  552. 1996 October 07
  553. 1996 October 14
  554. 1996 October 21
  555. 1996 October 28
  556. 1996 September
  557. 1996 September 02
  558. 1996 September 09
  559. 1996 September 16
  560. 1996 September 23
  561. 1996 September 30
  562. 1996 WTA Tier III tournaments
  563. 1996 WTA Tier II tournaments
  564. 1996 WTA Tier IV tournaments
  565. 1996 WTA Tier I tournaments
  566. 1996 WTA Tour
  567. 1997 ATP Challenger Series
  568. 1997 ATP Championship Series tournaments
  569. 1997 ATP Super 9 tournaments
  570. 1997 ATP Tour
  571. 1997 ATP World Series tournaments
  572. 1997 April
  573. 1997 April 07
  574. 1997 April 14
  575. 1997 April 21
  576. 1997 April 28
  577. 1997 August
  578. 1997 August 04
  579. 1997 August 11
  580. 1997 August 18
  581. 1997 August 25
  582. 1997 December
  583. 1997 December 01
  584. 1997 December 08
  585. 1997 December 15
  586. 1997 December 22
  587. 1997 December 29
  588. 1997 February
  589. 1997 February 03
  590. 1997 February 10
  591. 1997 February 17
  592. 1997 February 24
  593. 1997 ITF Junior Circuit
  594. 1997 ITF Women's Circuit
  595. 1997 January
  596. 1997 January 06
  597. 1997 January 13
  598. 1997 January 20
  599. 1997 January 27
  600. 1997 July
  601. 1997 July 07
  602. 1997 July 14
  603. 1997 July 21
  604. 1997 July 28
  605. 1997 June
  606. 1997 June 02
  607. 1997 June 09
  608. 1997 June 16
  609. 1997 June 23
  610. 1997 June 30
  611. 1997 March
  612. 1997 March 03
  613. 1997 March 10
  614. 1997 March 17
  615. 1997 March 24
  616. 1997 March 31
  617. 1997 May
  618. 1997 May 05
  619. 1997 May 12
  620. 1997 May 19
  621. 1997 May 26
  622. 1997 November
  623. 1997 November 03
  624. 1997 November 10
  625. 1997 November 17
  626. 1997 November 24
  627. 1997 October
  628. 1997 October 06
  629. 1997 October 13
  630. 1997 October 20
  631. 1997 October 27
  632. 1997 September
  633. 1997 September 01
  634. 1997 September 08
  635. 1997 September 15
  636. 1997 September 22
  637. 1997 September 29
  638. 1997 WTA Tier III tournaments
  639. 1997 WTA Tier II tournaments
  640. 1997 WTA Tier IV tournaments
  641. 1997 WTA Tier I tournaments
  642. 1997 WTA Tour
  643. 1998 ATP Challenger Series
  644. 1998 ATP Championship Series tournaments
  645. 1998 ATP Super 9 tournaments
  646. 1998 ATP Tour
  647. 1998 ATP World Series tournaments
  648. 1998 April
  649. 1998 April 06
  650. 1998 April 13
  651. 1998 April 20
  652. 1998 April 27
  653. 1998 August
  654. 1998 August 03
  655. 1998 August 10
  656. 1998 August 17
  657. 1998 August 24
  658. 1998 August 31
  659. 1998 December
  660. 1998 December 07
  661. 1998 December 14
  662. 1998 December 21
  663. 1998 December 28
  664. 1998 February
  665. 1998 February 02
  666. 1998 February 09
  667. 1998 February 16
  668. 1998 February 23
  669. 1998 ITF Junior Circuit
  670. 1998 ITF Women's Circuit
  671. 1998 January
  672. 1998 January 05
  673. 1998 January 12
  674. 1998 January 19
  675. 1998 January 26
  676. 1998 July
  677. 1998 July 06
  678. 1998 July 13
  679. 1998 July 20
  680. 1998 July 27
  681. 1998 June
  682. 1998 June 01
  683. 1998 June 08
  684. 1998 June 15
  685. 1998 June 22
  686. 1998 June 29
  687. 1998 March
  688. 1998 March 02
  689. 1998 March 09
  690. 1998 March 16
  691. 1998 March 23
  692. 1998 March 30
  693. 1998 May
  694. 1998 May 04
  695. 1998 May 11
  696. 1998 May 18
  697. 1998 May 25
  698. 1998 November
  699. 1998 November 02
  700. 1998 November 09
  701. 1998 November 16
  702. 1998 November 23
  703. 1998 November 30
  704. 1998 October
  705. 1998 October 05
  706. 1998 October 12
  707. 1998 October 19
  708. 1998 October 26
  709. 1998 September
  710. 1998 September 07
  711. 1998 September 14
  712. 1998 September 21
  713. 1998 September 28
  714. 1998 WTA Tier III tournaments
  715. 1998 WTA Tier II tournaments
  716. 1998 WTA Tier IV tournaments
  717. 1998 WTA Tier I tournaments
  718. 1998 WTA Tour
  719. 1999 ATP Challenger Series
  720. 1999 ATP Championship Series tournaments
  721. 1999 ATP Super 9 tournaments
  722. 1999 ATP Tour
  723. 1999 ATP World Series tournaments
  724. 1999 April
  725. 1999 April 05
  726. 1999 April 12
  727. 1999 April 19
  728. 1999 April 26
  729. 1999 August
  730. 1999 August 02
  731. 1999 August 09
  732. 1999 August 16
  733. 1999 August 23
  734. 1999 August 30
  735. 1999 December
  736. 1999 December 06
  737. 1999 December 13
  738. 1999 December 20
  739. 1999 December 27
  740. 1999 February
  741. 1999 February 01
  742. 1999 February 08
  743. 1999 February 15
  744. 1999 February 22
  745. 1999 ITF Junior Circuit
  746. 1999 ITF Women's Circuit
  747. 1999 January
  748. 1999 January 04
  749. 1999 January 11
  750. 1999 January 18
  751. 1999 January 25
  752. 1999 July
  753. 1999 July 05
  754. 1999 July 12
  755. 1999 July 19
  756. 1999 July 26
  757. 1999 June
  758. 1999 June 07
  759. 1999 June 14
  760. 1999 June 21
  761. 1999 June 28
  762. 1999 March
  763. 1999 March 01
  764. 1999 March 08
  765. 1999 March 15
  766. 1999 March 22
  767. 1999 March 29
  768. 1999 May
  769. 1999 May 03
  770. 1999 May 10
  771. 1999 May 17
  772. 1999 May 24
  773. 1999 May 31
  774. 1999 November
  775. 1999 November 01
  776. 1999 November 08
  777. 1999 November 15
  778. 1999 November 22
  779. 1999 November 29
  780. 1999 October
  781. 1999 October 04
  782. 1999 October 11
  783. 1999 October 18
  784. 1999 October 25
  785. 1999 September
  786. 1999 September 06
  787. 1999 September 13
  788. 1999 September 20
  789. 1999 September 27
  790. 1999 WTA Tier III tournaments
  791. 1999 WTA Tier II tournaments
  792. 1999 WTA Tier IV tournaments
  793. 1999 WTA Tier I tournaments
  794. 1999 WTA Tour
  795. 2000 ATP Challenger Series
  796. 2000 ATP International Series Gold tournaments
  797. 2000 ATP International Series tournaments
  798. 2000 ATP Tennis Masters Series tournaments
  799. 2000 ATP Tour
  800. 2000 April
  801. 2000 April 03
  802. 2000 April 10
  803. 2000 April 17
  804. 2000 April 24
  805. 2000 August
  806. 2000 August 07
  807. 2000 August 14
  808. 2000 August 21
  809. 2000 August 28
  810. 2000 December
  811. 2000 December 04
  812. 2000 December 11
  813. 2000 December 18
  814. 2000 December 25
  815. 2000 February
  816. 2000 February 07
  817. 2000 February 14
  818. 2000 February 21
  819. 2000 February 28
  820. 2000 ITF Junior Circuit
  821. 2000 ITF Women's Circuit
  822. 2000 January
  823. 2000 January 03
  824. 2000 January 10
  825. 2000 January 17
  826. 2000 January 24
  827. 2000 January 31
  828. 2000 July
  829. 2000 July 03
  830. 2000 July 10
  831. 2000 July 17
  832. 2000 July 24
  833. 2000 July 31
  834. 2000 June
  835. 2000 June 05
  836. 2000 June 12
  837. 2000 June 19
  838. 2000 June 26
  839. 2000 March
  840. 2000 March 06
  841. 2000 March 13
  842. 2000 March 20
  843. 2000 March 27
  844. 2000 May
  845. 2000 May 01
  846. 2000 May 08
  847. 2000 May 15
  848. 2000 May 22
  849. 2000 May 29
  850. 2000 November
  851. 2000 November 06
  852. 2000 November 13
  853. 2000 November 20
  854. 2000 November 27
  855. 2000 October
  856. 2000 October 02
  857. 2000 October 09
  858. 2000 October 16
  859. 2000 October 23
  860. 2000 October 30
  861. 2000 September
  862. 2000 September 04
  863. 2000 September 11
  864. 2000 September 18
  865. 2000 September 25
  866. 2000 WTA Tier III tournaments
  867. 2000 WTA Tier II tournaments
  868. 2000 WTA Tier IV tournaments
  869. 2000 WTA Tier I tournaments
  870. 2000 WTA Tour
  871. 2001 ATP Challenger Series
  872. 2001 ATP International Series Gold tournaments
  873. 2001 ATP International Series tournaments
  874. 2001 ATP Tennis Masters Series tournaments
  875. 2001 ATP Tour
  876. 2001 April
  877. 2001 April 02
  878. 2001 April 09
  879. 2001 April 16
  880. 2001 April 23
  881. 2001 April 30
  882. 2001 August
  883. 2001 August 06
  884. 2001 August 13
  885. 2001 August 20
  886. 2001 August 27
  887. 2001 December
  888. 2001 December 03
  889. 2001 December 10
  890. 2001 December 17
  891. 2001 December 24
  892. 2001 December 31
  893. 2001 February
  894. 2001 February 05
  895. 2001 February 12
  896. 2001 February 19
  897. 2001 February 26
  898. 2001 ITF Junior Circuit
  899. 2001 ITF Women's Circuit
  900. 2001 January
  901. 2001 January 01
  902. 2001 January 08
  903. 2001 January 15
  904. 2001 January 22
  905. 2001 January 29
  906. 2001 July
  907. 2001 July 02
  908. 2001 July 09
  909. 2001 July 16
  910. 2001 July 23
  911. 2001 July 30
  912. 2001 June
  913. 2001 June 04
  914. 2001 June 11
  915. 2001 June 18
  916. 2001 June 25
  917. 2001 March
  918. 2001 March 05
  919. 2001 March 12
  920. 2001 March 19
  921. 2001 March 26
  922. 2001 May
  923. 2001 May 07
  924. 2001 May 14
  925. 2001 May 21
  926. 2001 May 28
  927. 2001 November
  928. 2001 November 05
  929. 2001 November 12
  930. 2001 November 19
  931. 2001 November 26
  932. 2001 October
  933. 2001 October 01
  934. 2001 October 08
  935. 2001 October 15
  936. 2001 October 22
  937. 2001 October 29
  938. 2001 September
  939. 2001 September 03
  940. 2001 September 10
  941. 2001 September 17
  942. 2001 September 24
  943. 2001 WTA Tier III tournaments
  944. 2001 WTA Tier II tournaments
  945. 2001 WTA Tier IV tournaments
  946. 2001 WTA Tier I tournaments
  947. 2001 WTA Tier V tournaments
  948. 2001 WTA Tour
  949. 2002 ATP Challenger Series
  950. 2002 ATP International Series Gold tournaments
  951. 2002 ATP International Series tournaments
  952. 2002 ATP Tennis Masters Series tournaments
  953. 2002 ATP Tour
  954. 2002 April
  955. 2002 April 01
  956. 2002 April 08
  957. 2002 April 15
  958. 2002 April 22
  959. 2002 April 29
  960. 2002 August
  961. 2002 August 05
  962. 2002 August 12
  963. 2002 August 19
  964. 2002 August 26
  965. 2002 December
  966. 2002 December 02
  967. 2002 December 09
  968. 2002 December 16
  969. 2002 December 23
  970. 2002 December 30
  971. 2002 February
  972. 2002 February 04
  973. 2002 February 11
  974. 2002 February 18
  975. 2002 February 25
  976. 2002 ITF Junior Circuit
  977. 2002 ITF Wheelchair Tennis Tour
  978. 2002 ITF Women's Circuit
  979. 2002 January
  980. 2002 January 07
  981. 2002 January 14
  982. 2002 January 21
  983. 2002 January 28
  984. 2002 July
  985. 2002 July 01
  986. 2002 July 08
  987. 2002 July 15
  988. 2002 July 22
  989. 2002 July 29
  990. 2002 June
  991. 2002 June 03
  992. 2002 June 10
  993. 2002 June 17
  994. 2002 June 24
  995. 2002 March
  996. 2002 March 04
  997. 2002 March 11
  998. 2002 March 18
  999. 2002 March 25
  1000. 2002 May
  1001. 2002 May 06
  1002. 2002 May 13
  1003. 2002 May 20
  1004. 2002 May 27
  1005. 2002 November
  1006. 2002 November 04
  1007. 2002 November 11
  1008. 2002 November 18
  1009. 2002 November 25
  1010. 2002 October
  1011. 2002 October 07
  1012. 2002 October 14
  1013. 2002 October 21
  1014. 2002 October 28
  1015. 2002 September
  1016. 2002 September 02
  1017. 2002 September 09
  1018. 2002 September 16
  1019. 2002 September 23
  1020. 2002 September 30
  1021. 2002 WTA Tier III tournaments
  1022. 2002 WTA Tier II tournaments
  1023. 2002 WTA Tier IV tournaments
  1024. 2002 WTA Tier I tournaments
  1025. 2002 WTA Tier V tournaments
  1026. 2002 WTA Tour
  1027. 2003 ATP Challenger Series
  1028. 2003 ATP International Series Gold tournaments
  1029. 2003 ATP International Series tournaments
  1030. 2003 ATP Tennis Masters Series tournaments
  1031. 2003 ATP Tour
  1032. 2003 April
  1033. 2003 April 07
  1034. 2003 April 14
  1035. 2003 April 21
  1036. 2003 April 28
  1037. 2003 August
  1038. 2003 August 04
  1039. 2003 August 11
  1040. 2003 August 18
  1041. 2003 August 25
  1042. 2003 December
  1043. 2003 December 01
  1044. 2003 December 08
  1045. 2003 December 15
  1046. 2003 December 22
  1047. 2003 December 29
  1048. 2003 February
  1049. 2003 February 03
  1050. 2003 February 10
  1051. 2003 February 17
  1052. 2003 February 24
  1053. 2003 ITF Junior Circuit
  1054. 2003 ITF Wheelchair Tennis Tour
  1055. 2003 ITF Women's Circuit
  1056. 2003 January
  1057. 2003 January 06
  1058. 2003 January 13
  1059. 2003 January 20
  1060. 2003 January 27
  1061. 2003 July
  1062. 2003 July 07
  1063. 2003 July 14
  1064. 2003 July 21
  1065. 2003 July 28
  1066. 2003 June
  1067. 2003 June 02
  1068. 2003 June 09
  1069. 2003 June 16
  1070. 2003 June 23
  1071. 2003 June 30
  1072. 2003 March
  1073. 2003 March 03
  1074. 2003 March 10
  1075. 2003 March 17
  1076. 2003 March 24
  1077. 2003 March 31
  1078. 2003 May
  1079. 2003 May 05
  1080. 2003 May 12
  1081. 2003 May 19
  1082. 2003 May 26
  1083. 2003 November
  1084. 2003 November 03
  1085. 2003 November 10
  1086. 2003 November 17
  1087. 2003 November 24
  1088. 2003 October
  1089. 2003 October 06
  1090. 2003 October 13
  1091. 2003 October 20
  1092. 2003 October 27
  1093. 2003 September
  1094. 2003 September 01
  1095. 2003 September 08
  1096. 2003 September 15
  1097. 2003 September 22
  1098. 2003 September 29
  1099. 2003 WTA Tier III tournaments
  1100. 2003 WTA Tier II tournaments
  1101. 2003 WTA Tier IV tournaments
  1102. 2003 WTA Tier I tournaments
  1103. 2003 WTA Tier V tournaments
  1104. 2003 WTA Tour
  1105. 2004 ATP Challenger Series
  1106. 2004 ATP International Series Gold tournaments
  1107. 2004 ATP International Series tournaments
  1108. 2004 ATP Masters Series tournaments
  1109. 2004 ATP Tour
  1110. 2004 April
  1111. 2004 April 05
  1112. 2004 April 12
  1113. 2004 April 19
  1114. 2004 April 26
  1115. 2004 August
  1116. 2004 August 02
  1117. 2004 August 09
  1118. 2004 August 16
  1119. 2004 August 23
  1120. 2004 August 30
  1121. 2004 December
  1122. 2004 December 06
  1123. 2004 December 13
  1124. 2004 December 20
  1125. 2004 December 27
  1126. 2004 February
  1127. 2004 February 02
  1128. 2004 February 09
  1129. 2004 February 16
  1130. 2004 February 23
  1131. 2004 ITF Junior Circuit
  1132. 2004 ITF Wheelchair Tennis Tour
  1133. 2004 ITF Women's Circuit
